[tabgroup class="shortcode_tab_1"][tab title="OPIS"]
Cechy i korzyści
Odczyt cyfrowy | Duże cyfry są czytelne, dzięki czemu możesz utrzymywać wytyczony poziom. Wyświetlacz strzałkowy składający się z 21 bloków doskonale wskazuje położenie względem wiązki lasera, gdy zostanie ona wykryta. |
Wyświetlacz LCD | Dwa, duże wyświetlacze graficzne umieszczono z przodu i z tyłu detektora. |
Diody LED | Trzy jasne diody LED moga być wykorzystywane do orientacji położenia detektora względem wiązki lasera. |
Wykrywanie wiązki | Przycisk wykrywania pozwala użytkownikowi zapisać i wyświetlić wartość pomiaru. |
Funkcje menu | Dodatkowe opcje umożliwiają wprowadzenie indywidualnych ustawień. |
Libella | Umożliwia prawidłowe ułożenie detektora i poprawia dokładność odczytu. |
Okno wykrywania | Bardzo długie okno do wykrywania wiązki wyposażono w technologię poprawiającą dokładność cyfrowego odczytu. |
Komunikaty dźwiękowe | Cztery ustawienia głośności - do 110 decybeli. |
Jednostki pomiarowe | Dostępnych jest pięć rodzajów jednostek: milimetry (mm), centymetry (cm), cale (in), ułamki cala, stopy (ft). |
Uniwerslany uchwyt na tyczkę | Wytrzymały zacisk na tyczkę umożliwia solidny montaż detektora na tyczce. Libella pudełkowa ułatwia utrzymanie tyczki w pionie. |
Gumowe osłony | Zabezpieczają detektor podczas upadku. |
Funkcje specjalne
Ochrona przed refleksami świetlnymi | Detektor został zaprojektowany tak, aby automatycznie eliminować padające na matrycę niepożądane refleksy świetlne. |
Wyszukiwanie wiązki | Podczas przejścia detektora przez wiązkę lasera Użytkownik usłyszy krótki dwukrotny sygnał dźwiękowy. |
Poza zasięgiem | Jeśli detektor zostanie przeniesiony poza zakres wykrywania wiązki, pojawiająca się strzałka wskaże kierunek, zgodnie z którym należy przemieścić detektor w celu naprowadzenia go z powrotem na wiązkę lasera. |
Niski poziom naładowania baterii | Detektor sygnalizuje, kiedy baterie lasera obrotowego są na wyczerpaniu. |
[/tab]
[tab title="DANE TECHNICZNE"]
Working diameter (laser dependent): | 1350 m / 4430 ft |
Detection height: | 120 mm / 5 in |
Numeric readout height: | 90 mm / 3.5 in |
Detectable spectrum: | 600 nm to 800 nm |
Detectable accuracies
Very fine: | ± 0.5 mm / ± 0.02 in |
Fine: | ± 1.0 mm / ± 0.04 in |
Medium: | ± 2.0 mm / ± 0.08 in |
Coarse: | ± 3.0 mm / ± 0.12 in |
Very coarse: | ± 5.0 mm / ± 0.20 in |
Audio volumes: | 105 dBA / 95 dBA / 65dBA / Off |
Automatic shut off: | 10 minutes |
Digital readout: | Units: mm, cm, in, in (fractions), ft |
Arrow display: | 15 channels |
Anti-strobe protection: | Yes |
Memory, last beam strike: | Yes |
Beam finding (double beep): | Yes |
Laser low battery indicator: | Yes |
Warranty: | Three years |
Environmental: | IP67 |
Batteries: | 50+ hours (2 x 1.5 V "AA" ) |
Dimensions: | 173 x 76 x 29 mm / 6.8 x 3.0 x 1.1 in |
Operating temperature: | -20°C to +50°C / -4°F to +122°F |
Storage temperature (except batteries): | -40°C to +70°C / -40°F to +158°F |
[/tab]
[tab title="DO POBRANIA"]
[/tab][/tabgroup]