[tabgroup class="shortcode_tab_1"][tab title="OPIS"]rok
[/tab]
[tab title="DANE TECHNICZNE"]
| Dane techniczne | Leica Rugby 640 | ||||
| Wymiary | 212 × 239 × 192 mm | ||||
| Waga | 2,56 kg | ||||
| Funkcjonalność | Samoczynne poziomowanie w poziomie oraz w pionie, spadki manualne X, Y, praca w pionie, w poziomie i na spadku | ||||
| Typ produktu | Do prac wewnątrz i na zewnątrz | ||||
| Klasa lasera | Klasa 2 | ||||
| Typ lasera | 635 nm (widzialny) | ||||
| Wiązka pionowa | Tak | ||||
| Dokładność | ± 1,5 mm przy 30 m | ||||
| Zakres spadku | - | ||||
| Smart Slope | - | ||||
| Szybkość obrotowa głowicy | 0, 2, 5, 10 (obr./s) | ||||
| Tryb skanowania – stopnie | 10, 45, 90 | ||||
| Skan90 | Tak | ||||
| Wiązka w dół | Tak | ||||
| Tryb uśpienia | Tak | ||||
| Zasięg (średnica) – Basic | 500 m | ||||
| Zasięg (średnica) – RE140/160 | 1.100 m | ||||
| Zdalne sterowanie (średnica) | 200 m | ||||
| Bateria Li-Ion / godziny pracy | 40+ | ||||
| Bateria alkaliczna / godziny pracy | 60+ | ||||
| Zakres temperatur pracy | –20 to +50 °C | ||||
| Zakres temperatur przechowywania | –40 to +70 °C | ||||
| Odporność pył/woda | IP67 | ||||
| Gwarancja | 3 lata bez żadnych kosztów (zapoznaj się z programem “SUPER gwarancja od Leica Geosystems” i poznaj szczegóły dożywotnej gwarancji) | ||||
[/tab]
[tab title="DO POBRANIA"]
Broszury
[/tab][/tabgroup]