[tabgroup class="shortcode_tab_1"][tab title="OPIS"]
![]() | Transfer danych przez Bluetooth® Smart Dzięki Bluetooth® Smart możesz przesyłać dane bezpośrednio do wielu różnych aplikacji. Darmowa aplikacja Leica DISTO™ Sketch pozwala na szkicowanie i korzystanie ze zdjęć, które mają posłużyć do dokładnego udokumentowania wyników pomiaru. Utworzone dokumenty mogą zostać przesyłane e-mailem lub zapisane na urządzeniu mobilnym. | |
![]() | Inteligenta wielofunkcyjna końcówka pozwala uniknąć wielu kosztownych błędów pomiarowych Rozkładana końcówka zapewnia absolutnie dokładne wyniki podczas pomiarów z dala od narożników czy krawędzi, ponieważ umożliwia dokładne ułożenie instrumentu. Czujniki automatycznie wykrywają pozycję końcówki oraz pomagają uniknąć kosztownych błędów pomiarowych. | |
![]() | Technologia X-Range Power – innowacyjna technologia pomiarów przyszłości Dzięki technologii X-Range Power to małe urządzenie może mierzyć długie celowe, do 100m. Dodatkowo, ta technologia zapewnia optymalną wydajność pomiaru, umożliwia przykładowo wykonywanie szybkich i wiarygodnych pomiarów do obiektów słabo odbijających wiązkę lasera. Zakres i dokładność Leica DISTO™ D2 zostały sprawdzone zgodnie z normą ISO 16331-1. | |
![]() | Użyteczne funkcje Funkcje, takie jak dodawanie i odejmowanie, obliczenia pola powierzchni i objętości sprawiają, że pomiary stają się dziecinnie proste. Instrument zapamiętuje nawet 10 ostatnich wyników pomiarów. |
[/tab][tab title="DANE TECHNICZNE"]
Zawartość zestawu:
Nr artykułu 837031
![]() |
|
| Specyfikacja techniczna | |
| Dokładność pomiaru | ± 1,5 mm |
| Zasięg pomiaru | 0.05 – 100 m |
| Jednostki pomiarowe | m, ft, in |
| Technologia X-Rang Power | • |
| Podświetlenie ekranu | • |
| Darmowe apliacje | iOS, Android |
| Interfejs danych* | Bluetooth® Smart |
| Żywotność baterii** | do 10 000 pomiarów, do 20h pracy |
| Baterie | 2x AAA, 1,5 V |
| Klasa odporności | IP 54 |
| Wymiary | 116 x 44 x 26 mm |
| Waga z bateriami | 100 g |
*) Wymagania systemowe i inne dane znajdują się na stronie http://www.disto.com/
**) Mniej w trybie Bluetooth® Smart
| Funkcje | |
| Pomiar odległości | • |
| Dodawanie | • |
| Odejmowanie | • |
| Pomiar powierzchni | • |
| Pamięć (10 wyników) | • |
| Automatyczna końcówka | • |
[/tab]
[tab title="VIDEO"]
[/tab]
[tab title="DO POBRANIA"]
[/tab][/tabgroup]