[tabgroup class="shortcode_tab_1"][tab title="OPIS"]
Inteligentny Tryb Horyzontalny™ | ||
Różnorodne funkcje | ||
Znakomite rozmieszczenie elementów na wyświetlaczu | ||
BLUETOOTH® | ||
Darmowe oprogramowanie |
[/tab][tab title="DANE TECHNICZNE"]
Elementy wyposażenia:
Art.No. 776747
|
Cechy instrumentu | Twoje korzyści |
Zakres pomiaru od 0,05 do 100 m. Dokładność ± 1.0 mm | Precyzyjne, szybkie i wiarygodne pomiary |
BLUETOOTH® | Bezbłędny i szybki transfer danych do PC |
Dołączone oprogramowanie Leica DISTOTM | Umożliwia transfer danych do Excel®, Word®, AutoCAD® i innych programów dla Windows pozwalając na ich dalszą obróbkę |
Wtyczka do AutoCAD® | Wygodne rysowanie w programie AutoCAD® |
Inteligentny Tryb Horyzontalny™ | Obliczenie odległości poziomej za naciśnięciem jednego przycisku |
Sensor pochylenia | Pomiar kąt do ± 45° |
Składana końcówka z automatycznym wykrywaniem | Niezawodne, wygodne i precyzyjne pomiary od rogu i krawędzi – bez pomyłek |
Funkcje Pitagorasa | Pośredni pomiar wysokości i szerokości w niedostępnych miejscach |
Obmiar pomieszczeń | Wartości takie jak całkowita długość ściany, powierzchnia ściany i sufitu są dostępne za naciśnięciem przycisku |
Funkcja tyczenia | Tyczenie równych lub dwóch różnych powtarzających się odległości |
Obliczanie powierzchni trójkąta | Obliczenie powierzchni wielościennego pomieszczenia |
[/tab]
[tab title="DO POBRANIA"]
[/tab][/tabgroup]