![]() | Łatwe i precyzyjne celowanie Dzięki celownikowi z czterokrotnym powiększeniem, Leica DISTO™ D410 wykonuje dokładne pomiary w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. To kluczowa zaleta podczas pracy na zewnątrz w słoneczne dni. Nawet jeśli plamka lasera jest niewidoczna, cel zobaczysz na ekranie dalmierza. | |
![]() | Wytrzymały, łatwy w obsłudze i konserwacji Obudowa i klawiatura są specjalnie zabezpieczone przed wpływem wody i kurzu. Czyszczenie dalmierza pod bieżącą wodą nie stanowi problemu. Ponadto, urządzenie może być wykorzystywane we wszystkich warunkach pogodowych (spełnia normę IP65). | |
![]() | Smart Horizontal Mode | |
![]() | Najwyższa wiarygodność pomiarów Zasięg i dokładność pomiaru dalmierza Leica DISTO™ D410 są testowane zgodnie z normą ISO-16331-1. Oznacza to, że mierzy odległości w zakresie 150 m z bardzo wysoką dokładnością ± 1 mm, nie tylko w doskonałych warunkach laboratoryjnych, ale także w terenie. |
![]() |
|
| Dane techniczne: | |
| Typowa dokładność pomiaru | ± 1 mm |
| Zasięg | up to 150 m |
| Jednostki pomiaru | metry, stopy, cale |
| Technologia X-Range Power | • |
| Odległość w metrach Ø plamki lasera w mm | 10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm |
| Celownik z 4x powiększeniem | • |
| Pamięć | 30 displays |
| Ilość pomiarów na zestaw baterii | do 5000** |
| Wielofunkcyjna stopka | automatyczne rozpoznanie pozycji |
| Baterie | 2 x typu AA; 1,5 V |
| Gwint do montażu na statywie | • |
| Klasa odporności | IP 65 - odporność na pył i zalanie strumieniem wody |
| Wymiary | 143 × 58 × 29 mm |
| Waga z bateriami | 198 g |
| Funkcje: | |
| Pomiary minimum / maksimum | • |
| Powierzchnie / objętości | • |
| Wspomaganie prac malarskich | • |
| Funkcje Pitagorasa | • |
| Smart Horizontal Mode™ | • |
| Tyczenie | jak wyżej |
| Dodawanie / odejmowanie | • |