
792297
Ostatnie egzemplarze!
![]() | Po prostu dotknij! Duży ekran dotykowy umożliwia szybką i intuicyjną obsługę dalmierza. Dzięki rozpoznawaniu powszechnie stosowanych gestów, takich jak przesuwanie i powiększanie dwoma palcami, wszystkie funkcję dalmierza są szybko i łatwo dostępne. Wyzwalanie pomiarów może odbywać się także za pośrednictwem dotykowego ekranu - pozwoli to uniknąć przypadkowego przemieszczenia dalmierza podczas wykonywania pomiarów. | |
![]() | Rewolucja – pomiar na zdjęciu Najszybsza i najwygodniejsza metoda wyznaczania szerokości, wysokości, powierzchni, a nawet średnicy mierzonego obiektu. Wystarczy jeden pomiar odległości do obiektu. a resztę odczytasz z ekranu, wskazując strzałkami właściwe elementy do zwymiarowania. Oprócz celownika z 4x zoomem, możesz również skorzystać z kamery przeglądowej, która ułatwi celowanie do dużych obiektów. | |
![]() | Dokumentuj pomiary zdjęciami Kamera wbudowana w Leica DISTO™ D810 touch może zostać użyta do wykonania zdjęć mierzonego obiektu celem lepszego udokumentowania pomiaru. Możliwe jest także zapisywanie zrzutów ekranowych. Obrazy ściągniesz na komputer przez port USB. Nie zapomnisz o żadnych szczegółach mierzonego punktu. | |
![]() | Najwyższa precyzja Leica DISTO™ D810 touch oferuje możliwość wykonywania pomiarów pośrednich. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu czujnikowi nachylenia wyniki pomiarów będą bardzo precyzyjne. Dokładność celowania możesz jeszcze zwiększyć korzystając z adaptera kątowego FTA360 montowanego na statyw. | |
![]() | Łatwy transfer danych Połącz Leica DISTO™ D810 touch ze swoim komputerem i wysyłaj mierzone wartości do dowolnego programu. To rozwiązanie znacząco przyśpieszy Twoją pracę. | |
![]() | Funkcja Bluetooth® Smart oraz nowa darmowa aplikacja „Leica DISTO™ sketch“ Najnowsza wersja aplikacji Leica “Leica DISTO™ Sketch” do wykonywania cyfrowych szkiców jest idealnym rozwiązaniem łączącym dalmierz Leica DISTO™ D810 touch ze smartfonami i tabletami. Dzięki niej moża szybko wykonywać skalowane szkice, wymiarować na nim mierzone obiekty i sprawdzać poprawność przeprowadzonych pomiarów. Program posiada możliwość łączenia szkiców wymiarowych z planem mierzonego obiektu. Wszystkie pomiary i dodatkowe informacje znajdują się w jednym dokumencie. Mogą one być szybko przesłane z placu budowy do biura za pomocą poczty elektronicznej. | |
![]() | Norma ISO 16331-1 - standard dla dalmierzy laserowych Zasięg i dokładność pomiaru dalmierzy laserowych zależą od warunków oświetleniowych i współczynnika odbicia wiązki lasera od mierzonego celu. Ważne jest, aby instrumenty dostarczane przez Leica Geosystems prawidłowo działały nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale we wszystkich warunkach występujących na placach budowy. Dlatego też, we współpracy z ekspertami, firma opracowała standard zgodnie, z którym dalmierze laserowe mogą być testowane i porównywane ze sobą. |
![]() |
|
| Specyfikacje techniczne: | |
| Dokładność pomiaru | ± 1 mm |
| Zasięg pomiaru | do 200 m |
| Jednostki pomiarowe | m, ft, in |
| Technologia Power Range™ | • |
| Odległość w metrach Ø plamki lasera w mm | 10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm |
| Zakres pracy czujnika nachylenia | 360° |
| Celownik z 4x zoomem | • |
| Kamera szerokokątna | • |
| Format obrazów | .jpg |
| Pamięć | 30 wartości |
| Darmowe aplikacje dla Windows | • |
| Darmowe aplikacje na smartfony | iOS / Android |
| Interfejs danych* | Bluetooth® Smart |
| Ilość pomiarów na jednym zestawie baterii | do 4000** |
| Wielofunkcyjna stopka | automatyczne rozpoznawanie |
| Baterie | Li-ion, wielokrotnego ładowania |
| Gwint do montażu na statywie | • |
| Klasa odporności | IP 54 |
| Wymiary | 164x61x31 mm |
| Waga z bateriami | 238 g |
*) Wymagania systemowe i inne dane znajdziesz na stronie http://www.disto.com/
**) Mniej w trybie Bluetooth®
| Funkcje: | |
| Pomiar odległości | • |
| Pomiar maks. / min. odległości | • |
| Pomiar powierzchni / objętości | • |
| Funkcje pomiaru trapezu | • |
| Funkcje Pitagorasa | 2 punkty i 3 punkty |
| Śledzenie nachylenia | • |
| Inteligentny tryb horyzontalny | • |
| Pomiar pochyłych powierzchni | • |
| Wysokościowe pomiary śledzące | • |
| Pomiary profili wysokościowych | • |
| Tyczenie | jak wyżej |
| Wykonywanie zdjęć / zrzutów ekranu | • |
| Pobieranie zdjeć przez USB | • |
| Pomiary na zdjęciach | • |
| Kompas | • |
| Kalkulator | • |
| Osługiwane urządzenia z systemem iOS: | Łączność bezprzewodowa | Transfer danych |
| iPhone 5 | Bluetooth® 4.0 | w aplikacji lub z klawiatury* |
| iPhone 4S | Bluetooth® 4.0 | w aplikacji lub z klawiatury* |
| iPad mini | Bluetooth® 4.0 | w aplikacji lub z klawiatury* |
| iPad 3 | Bluetooth® 4.0 | w aplikacji lub z klawiatury* |
| iPad 4 | Bluetooth® 4.0 | w aplikacji lub z klawiatury* |
| iPod touch (5th generacja) | Bluetooth® 4.0 | w aplikacji lub z klawiatury* |
| Smartfiny i tablety z systemem Android 4.3 lub nowszym | Bluetooth® 4.0 | w aplikacji lub |
| Tablety z systemem Windows 8 lub nowszym | Bluetooth® 4.0 | klawiatury* |