[tabgroup class="shortcode_tab_1"] [tab title="OPIS"]
Kompaktowy kształt i intuicyjna obsługa Leica DISTO™ D110 to najmniejszy i najlżejszy dalmierz laserowy w rodzinie DISTO™. Jego ergonomiczny kaszlał gwarantuje, że urządzenie doskonale leży w dłoni i jest wygodne w użyciu. Przyciski umożliwiają szybką i intuicyjną obsługę dalmierza. Pomiary nigdy nie były łatwiejsze! | ||
Technologia Bluetooth® Smart i aplikacja Leica DISTO™ sketch Najnowsza wersja aplikacji Leica DISTO™ sketch idealnie łączy dalmierz Leica DISTO™ D110 ze smartfonem lub tabletem. Po nawiązaniu połączenia z kompatybilnymi urządzeniami, Użytkownicy mogą natychmiast rozpocząć tworzenie planów pomieszczeń, szkiców oraz fotodokumentacji uzupełnionej precyzyjnymi pomiarami. | ||
Szybkie pomiary odległości i pola powierzchni Leica DISTO™ D110 to doskonałe urządzenie do wykonywania pomiarów odległości i pól powierzchni bez żadnego wysiłku. Jeśli jesteś projektantem wnętrz, malarzem lub pracujesz na budowach, dalmierz Leica DISTO™ D110 sprawi, że wykonasz swoją pracę łatwiej i dobrze za pierwszym razem. | ||
Zdejmowany zaczep na kieszeń Zdejmowany zaczep na kieszeń zapewnia szybkie pomiary, łatwe przenoszenie i bezpośredni dostęp do Leica DISTO™ D110. | ||
Norma ISO 16331-1 - standard wiarygodności dla dalmierzy laserowych Certyfikacja ISO gwarantuje, że dokładność i zasięg pomiaru podane w specyfikacji technicznej Leica DISTO™ D110 zostaną osiągnięte podczas pomiarów w warunkach roboczych. |
[/tab] [tab title="DANE TECHNICZNE"]
|
Specyfikacje techniczne: | |
Dokładność pomiaru | ± 1,5 mm |
Zasięg pomiaru | 0,2 – 60 m |
Jednostki pomiarowe | m, ft, in |
Technologia Power Range™ | • |
Podświetlenie ekranu | • |
Darmowe aplikacje | • |
Interfejs do przesyłania danych* | Bluetooth® Smart |
Ilość pomiarów na jednym zestawie baterii | up to 5000** |
Baterie | type AAA, 2 × 1,5 V |
Klasa odporności | IP 54 (odporność na pył i zalanie wodą) |
Wymiary | 120 × 37 × 23 mm |
Waga z bateriami | 92 g |
*) Wymagania systemowe i inne dane znajdziesz na stronie http://www.disto.com/
**) Mniej w trybie Bluetooth®
Osługiwane urządzenia: | Łączność bezprzewodowa |
iPhone 5 | Bluetooth® 4.0 |
iPhone 4S | Bluetooth® 4.0 |
iPad mini | Bluetooth® 4.0 |
iPad 3 | Bluetooth® 4.0 |
iPad 4 | Bluetooth® 4.0 |
iPod touch (5 generacja) | Bluetooth® 4.0 |
Smartfony i tablety z systemem Android 4.3 lub nowszym | Bluetooth® 4.0 |
Tablety z systemem Windows 8 lub nowszym | Bluetooth® 4.0 |
[/tab] [tab title="VIDEO"]
[/tab]
[tab title="DO POBRANIA"]
Oprogramowanie
Software "DISTO transfer" for PCs (Bluetooth)
Instrukcje obsługi
[/tab]
[/tabgroup]<br />