Leica Rugby 810 Rod-Eye 140 Classic, ładowarka, akumulatory Li-Ion,
Leica Rugby 810
Łatwy w obsłudze i niezawodny, niwelator z jednym przyciskiem nie pozwala na popełnienie żadnych błędów
Spadek na jednej osi do 45° z adapterem spadku ręcznego
Szeroki zakres zastosowań dzięki detektorowi Leica Rod Eye 140 – z wbudowanym oknem wykrywania wiązki o długości 12 cm łatwo odszukasz wiązkę lasera
Dane techniczne | Leica Rugby 810 | Leica Rugby 820 | Leica Rugby 830 | Leica Rugby 840 |
Funkcjonalność | Samoczynne poziomowanie | Samoczynne poziomowanie | Samoczynne poziomowanie | Samoczynne poziomowanie |
Automatyczne wykrywanie spadku | - | X | - | X |
Zasięg (średnica) | 800 m | 800 m | 1350 m | 700 m |
Dokł. samoczynnego poziomowania* | ± 1,5 mm na 30 m | ± 1,5 mm na 30 m) | ± 1,5 mm na 30 m | ± 1,5 mm na 30 m |
Zakres samoczynnego poziomowania | ± 6° | ± 6° | ± 6° | ± 6° |
Szybkość obrotowa | 10 obr/s | 10 obr/s | 10 obr/s | 0, 2, 5, 10 obr/s |
Tryby skanowania | - | - | - | 10°, 45°, 90° |
Typ diody lasera | 635 nm (widzialna) | 635 nm (widzialna) | 635 nm (widzialna) | 635 nm (widzialna) |
Klasa lasera | Klasa 2 | Klasa 2 | Klasa 2 | Klasa 2 |
Wymiary (W × S × G) | 235 x 238 x 190 mm | 235 x 238 x 190 mm | 235 x 238 x 190 mm | 235 x 238 x 190 mm |
Waga z bateriami | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg |
Baterie (alkaliczne/wielokrotnego ładowania) | Cztery baterie typu D / Li-Ion | Cztery baterie typu D / Li-Ion | Cztery baterie typu D / Li-Ion | Cztery baterie typu D / Li-Ion |
Żywotność baterii** (alkaliczne/wielokrotnego ładowania) | 60 godzin / 45 godzin w temperaturze 20 °C | 60 godzin / 45 godzin w temperaturze 20 °C | 60 godzin / 45 godzin w temperaturze 20 °C | 60 godzin / 45 godzin w temperaturze 20 °C |
Zakres temperatur pracy | –20° do +50° C | –20° do +50° C | –20° do +50° C | –20° do +50° C |
Temperatura przechowywania | –40° do +70°C | –40° do +70°C | –40° do +70°C | –40° do +70°C |
Odporność na warunki środowiskowe | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Pilot zdalnego sterowania RC400 |
|
|
|
|
Zasięg (średnica) | - | - | - | 200 m |
l